Sesión de Aprendizaje Nº 08/UNIDAD_01
RECURSOS:
- ...
PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA: Sesión de Aprendizaje Nº 008 [-- Descargar --]
I. DATOS INFORMATIVOS
- Área: Comunicación
- Grado: PRIMERO “D”
- Duración: __/03/2016 (2 horas)
- Contenido Temático: Exposición académica
Competencias | Capacidades | Indicadores |
Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos. | 2. Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. | 2.1. Ordena sus ideas en torno a un tema específico y especializado a partir de sus saberes previos y variadas fuentes de información, evitando contradicciones y vacíos de información. |
Etapas | Procesos pedagógicos y cognitivos | Recursos |
INICIO (15 minutos) Problematización Ubicación y organización Motivación Saberesprevios | - Realizan las actividades permanentes: Saludo y oración. - Exposición del tema libre de un estudiante haciendo uso de los recursos no verbales (En la clase anterior se indicará quién expondrá). - Responden a las siguientes preguntas respetando la opinión de sus compañeros: En la exposición de su compañero, ¿ha desarrollado un tema de interés general? ¿Fue convincente cuando expuso? ¿Qué técnicas de ponencia utilizas para dar a conocer a tus compañeros tu información? - Diálogo abierto sobre los ítems, a manera de introducción al tema. El docente indica que esta sesión está orientada precisamente a conocer y preparar una exposición académica: | Lectura |
DESARROLLO (60 minutos) Observación Acompañamiento Retroalimentación | - Se documentan con información referente a la exposición académica. - Lectura individual: De forma personal leen el listín de la Exposición académica y subrayan las ideas más importantes. - En grupo sociabilizan sobre la exposición académica. - Diseñan un mapa conceptual (U otro esquema-gráfico) en base a su subrayado, tomando en cuenta los pasos para la elaboración de un exposición académica. - Diálogo abierto a nivel de aula sobre la Exposición académica, dan a conocer su punto de vista según su subrayado, aclarando las dudas que se van presentando. - Eligen un tema libre (Que sea de su agrado, lo domine y no le demande estudiarlo. Ej. deporte, jugadores, juegos virtuales) por grupo y preparan su ponencia, aplicando los pasos a tomar en cuenta en la exposición académica. - Preparan todo lo necesario para la exposición de su tema tomando en cuenta lo aprendido en sesiones anteriores, recursos no verbales. - Exposición: Evalúa el control de la voz, el cuerpo y la mirada en la exposición académica respetando las limitaciones expresivas de sus semejantes. | Pizarra Plumones Listín |
CIERRE (15 min.) Meta cognición Evaluación | - Aplicación de los recursos no verbales en la comunicación de sus mensajes. - Se hace una concientización de lo trabajado y su aplicación a la vida diaria. - Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo aprendido? - ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar? | Ficha |
Redactan su exposición académica sobre el cuidado del agua y se preparan haciendo uso de los recursos no verbales.
V. EVALUACIÓN
Competencias | Capacidades | Indicadores | Instrumentos |
Expresión oral | 2. Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. | 2.1. Ordena sus ideas en torno a un tema específico y especializado a partir de sus saberes previos y variadas fuentes de información, evitando contradicciones y vacíos de información. | Ficha de observación |
______________________
Profesor Bonifacio Vilca